Смоленск
ул. Старокомендантская, 2, оф.118
Смоленск
ул. Старокомендантская, 2, оф.118
Условный проход, мм | Давление условное, МПа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки, мм | |||||||
Исполнение | |||||||||
Паронит и картон | Фторпласт-4, ФУМ-В и прокладочная лента ПН | Пластина резиновая листовая | |||||||
А | Б | В | Г | Д | |||||
10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 38 | 29 | 30 | - | ||||
1,0-4,0 (10-40) | 45 | 34 | - | ||||||
1,0-10,0 (10-100) | - | 34 | 35 | ||||||
15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 43 | 33 | 34 | |||||
1,0-4,0 (10-40) | 50 | - | - | ||||||
1,0-16,0 (10-160) | - | 39 | |||||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 40 | |||||||
20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 53 | 43 | 44 | |||||
1,0-4,0 (10-40) | 60 | - | - | ||||||
1,0-16,0 (10-160) | - | 50 | |||||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 51 | |||||||
25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 63 | 51 | 52 | |||||
1,0-4,0 (10-40) | 69 | - | - | ||||||
1,0-16,0 (10-160) | - | 57 | |||||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 58 | |||||||
32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 75 | 59 | 60 | - | ||||
1,0-4,0 (10-40) | 81 | - | |||||||
1,0-16,0 (10-160) | - | 65 | |||||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 66 | |||||||
40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 85 | 69 | 70 | |||||
1,0-4,0 (10-40) | 91 |
![]() На расчётный счёт ![]() Наличными в офисе ![]() Банковской картой ![]() Открываем спецсчета в рамках 275 ФЗ ![]() Открываем казначейские счета ![]() Отсрочка платежа до 90 дней ![]() Оплата в кредит и лизин ![]() Самовывоз с ближайшего до Вас склад ![]() Доставка транспортной компанией ![]() Доставка до транспортной компании ![]() Доставка автопарком компании ![]() Авиадоставка ![]() Доставка речным и морским транспортом ![]() Мультимодальная доставка Компания в цифрах
Почему стоит выбирать именно нас
Заявка на поставку Напишите нам36000 36000 ₽
|
![]() Арматура 6 A500C ГОСТ 5781-82
|
|
37000 ₽ 3500036000 ₽ |
В наличии |
|
36000 36000 ₽
x
![]() |